1/21 or 1/25 2 x (5 x 4 min on 1 min off)
                                     
                                             
                                             
    1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   Avg   Split   Speed   Std Dev
1 O'Keefe Kathleen 1006 1001 1004 1001 1001   1006 986 988 985 986   996.4   2 : 00.4   36.76   8.96
2 Roberts Sarah 933 934 936 937 940   932 934 936 937 940   935.9   2 : 08.2   33.21   2.73
3 Oliver Maya 950 948 948 949 951   953 949 932 909 934   942.3   2 : 07.3   33.04   13.70
4 Penny Allegra 945 932 932 933 951   940 931 932 937 954   938.7   2 : 07.8   32.66   8.54
5 D'Esposito Stefie 941 943 943 942 949   941 939 938 937 948   942.1   2 : 07.4   32.62   3.93
6 Turner Lucy  962 961 961 962 965   961 959 960 943 954   958.8   2 : 05.2   32.23   6.21
7 Allen Genevieve 925 925 926 924 924   924 924 920 917 917   922.6   2 : 10.1   31.40   3.34
8 Doolan Deliah 924 926 926 924 929   925 926 925 925 933   926.3   2 : 09.6   31.38   2.61
9 Clark Kelly 927 916 914 918 919   917 918 914 915 918   917.6   2 : 10.8   30.89   3.75
10 Hiatt Anna 905 906 906 907 906   903 905 905 906 905   905.4   2 : 12.5   30.65   1.07
11 Block Mara 899 904 901 912 905   900 905 905 908 924   906.3   2 : 12.4   30.40   7.30
12 Sanabria Patricia 933 934 936 937 904   897 892 864 880 885   906.2   2 : 12.4   29.60   26.95
13 Karolyi Kati 941 924 916 909 918   917 903 901 888 921   913.8   2 : 11.3   29.56   14.52
14 Nathan Louisa 909 910 910 915 915   912 913 908 903 904   909.9   2 : 11.9   29.39   4.12
15 Handloff Erica 885 889 888 889 889   889 889 889 890 902   889.9   2 : 14.8   28.55   4.46
16 Davis Joanna 884 878 878 882 884   877 877 875 873 872   878.0   2 : 16.7   27.79   4.22
17 Gellatly Catherine 867 868 867 867 866   867 867 866 854 861   865.0   2 : 18.7   26.58   4.32
18 Haber Alix 845 845 846 850 850   844 847 842 842 846   845.7   2 : 21.9   25.19   2.79
19 McGovern Cleopatra 932 928 917 906 802   893 849 884 828 822   876.1   2 : 17.0   24.83   47.37
20 Brereten Roxanna 835 834 835 834 842   828 844 842 833 862   838.9   2 : 23.0   24.59   9.49
21 Jeong Sehee 827 819 814 811 842   810 798 814 793 819   814.7   2 : 27.3   22.21   13.82
  Arbuthnot Annie                         #DIV/0!   # : ####   #####   #####
  Cetina Lia                         #DIV/0!   # : ####   #####   #####
  Emeritz Sarah                         #DIV/0!   # : ####   #####   #####
  Jordan Elizabeth                         #DIV/0!   # : ####   #####   #####
  Ludwig Genevieve                         #DIV/0!   # : ####   #####   #####