1/18/06 5 x 5 min
 
                             
                                       
      1 2 3 4 5   Average   Split   Speed   Nov Split
1 O'Keefe Kathleen 1293 1292 1292 1282 1284   1288.6   1 : 56.4   40.70   2 : 01.9
2 Oliver Maya 1240 1235 1210 1191 1217   1218.6   2 : 03.1   36.58   2 : 03.0
3 Roberts Sarah 1195 1200 1203 1206 1211   1203.0   2 : 04.7   36.11   2 : 07.9
4 D'Esposito Stefie 1213 1215 1214 1207 1202   1210.2   2 : 03.9   35.40        
5 Penny Allegra 1205 1212 1204 1202 1203   1205.2   2 : 04.5   35.39   2 : 07.3
6 Turner Lucy  1227 1231 1231 1229 1220   1227.6   2 : 02.2   34.63   2 : 05.2
7 Hiatt Anna 1168 1169 1174 1169 1164   1168.8   2 : 08.3   33.76   2 : 10.6
8 Allen Genevieve 1184 1186 1184 1171 1167   1178.4   2 : 07.3   33.50   2 : 09.0
9 Block Mara 1174 1181 1174 1167 1152   1169.6   2 : 08.2   33.45   2 : 10.6
10 Nathan Louisa 1187 1191 1189 1187 1169   1184.6   2 : 06.6   33.20   2 : 08.5
11 Karolyi Kati 1178 1182 1171 1176 1170   1175.4   2 : 07.6   32.20   2 : 10.1
12 Sanabria Patricia 1159 1171 1167 1153 1155   1161.0   2 : 09.2   31.87   2 : 11.9
13 Handloff Erica 1138 1139 1141 1141 1168   1145.4   2 : 11.0   31.17   2 : 15.4
14 Emeritz Sarah 1141 1143 1141 1131 1138   1138.8   2 : 11.7   30.63        
15 Ludwig Genevieve 1156 1148 1146 1137 1140   1145.4   2 : 11.0   30.38        
16 Gellatly Catherine 1103 1120 1132 1120 1111   1117.2   2 : 14.3   29.32   2 : 16.2
17 Arbuthnot Annie 1108 1110 1100 1098 1099   1103.0   2 : 16.0   28.78   2 : 17.5
18 Haber Alix 1106 1107 1106 1097 1083   1099.8   2 : 16.4   28.37   2 : 17.1
19 Bretan Roxanne 1076 1069 1085 1065 1078   1074.6   2 : 19.6   25.74   2 : 21.9
20 Jeong Sehee 1054 1039 1008 985 985   1014.2   2 : 27.9   21.93   2 : 27.1
  Jordan Elizabeth 1228 1227 1224 1210 Rx   1222.3   2 : 02.7   36.91*   2 : 04.6
  Doolan Deliah                             2 : 09.8
  Cetina Lia                             2 : 15.1
  Clark Kelly                                  
  Davis Joanna                             2 : 13.5
  McGovern Cleopatra                             2 : 09.7