12/5 or 12/7 2 x (5 x 4 min on 1 min off)
 
                                       
                                               
      1 2 3 4 5   1 2 3 4 5   Avg   Split   Speed   Std Dev
1 O'Keefe Kathleen 975 974 967 962 971   970 969 965 961 969   968.3   2 : 03.9   33.73   4.64
2 Oliver Maya 938 930 933 932 945   944 937 936 937 943   937.5   2 : 08.0   32.53   5.15
3 Clark Kelly 945 941 939 915 937   937 922 915 920 929   930.0   2 : 09.0   32.16   11.25
4 Jordan Elizabeth 925 926 926 927 931   927 926 926 926 935   927.5   2 : 09.4   31.50   3.10
5 D'Esposito Stefie 925 926 926 926 927   926 927 926 927 945   928.1   2 : 09.3   31.18   5.97
6 Allen Genevieve 916 925 922 921 911   912 908 906 904 906   913.1   2 : 11.4   30.44   7.50
7 Turner Lucy  944 935 934 938 941   936 941 938 938 956   940.1   2 : 07.6   30.38   6.35
8 Penny Allegra 916 913 909 909 915   912 911 910 911 930   913.6   2 : 11.3   30.11   6.22
                                             
9 Roberts Sarah 900 900 900 902 937   900 900 899 901 903   904.2   2 : 12.7   29.95   11.58
10 Hiatt Anna 887 887 888 890 903   889 899 898 897 921   895.9   2 : 13.9   29.69   10.54
11 Karolyi Kati 883 899 883 866 916   951 930 901 917 921   906.7   2 : 12.3   28.87   25.33
12 Block Mara 884 888 891 886 889   881 887 884 876 908   887.4   2 : 15.2   28.54   8.41
13 McGovern Cleopatra 920 912 908 910 911   910 912 907 900 918   910.8   2 : 11.8   27.90   5.57
14 Nathan Louisa 900 897 903 901 903   897 887 890 882 878   893.8   2 : 14.3   27.85   9.00
15 Sanabria Patricia 891 888 886 888 883   880 887 882 883 887   885.5   2 : 15.5   27.62   3.37
16 Ludwig Genevieve 885 854 882 868 898   899 891 908 880 880   884.5   2 : 15.7   27.32   15.76
                                             
17 Davis Joanna 860 864 865 867 876   861 865 865 866 886   867.5   2 : 18.3   26.81   7.79
18 Handloff Erica 864 864 864 865 865   865 865 865 865 885   866.7   2 : 18.5   26.37   6.45
19 Gellatly Catherine 855 853 854 856 865   862 860 866 869 877   861.7   2 : 19.3   26.27   7.69
20 Emeritz Sarah 885 861 856 857 860   857 857 858 863 888   864.2   2 : 18.9   26.15   11.97
21 Cetina Lia 854 854 854 856 857   856 859 863 859 816   852.8   2 : 20.7   25.83   13.24
22 Haber Alix 842 838 841 845 854   847 847 849 854 879   849.6   2 : 21.2   25.54   11.57
23 Dye  Britney 854 858 858 859 865   859 864 866 870 885   863.8   2 : 18.9   25.02   8.84
24 Arbuthnot Annie 847 842 828 822 845   842 845 845 846 844   840.6   2 : 22.8   24.88   8.49
25 Perna Adrienne 831 831 829 831 846   840 834 831 843 857   837.3   2 : 23.3   24.67   9.08
26 Jeong Sehee 825 813 819 834 834   809 821 837 842 839   827.3   2 : 25.1   23.25   11.50
27 Brereten Roxanna 830 824 830 845 836   778 799 800 766 859   816.7   2 : 26.9   22.69   29.87
28 Bonilla Adriana 843 840 828 823 843   817 820 822 822 849   830.7   2 : 24.5   22.63   11.76
  Doolan Deliah 897 896 903 907 911   Rx           902.8   2 : 12.9   29.05*   6.42
  Bryan Tylander 1061 1066 1063 1066 1072   1066 1060 1061 1057 1068   1064.0   1 : 52.8   42.07   4.42