11/21/05 5 x 5 min
 
                     
                                 
                                 
        1 2 3 4 5   Average   Split   Speed
1 Oliver Maya   1217 1220 1223 1215 1223   1219.6   2 : 03.0   36.67
2 O'Keefe Kathleen   1239 1239 1235 1215 1225   1230.6   2 : 01.9   35.45
3 Jordan Elizabeth   1195 1206 1206 1203 1209   1203.8   2 : 04.6   35.27
4 Roberts Sarah   1116 1173 1181 1193 1200   1172.6   2 : 07.9   33.44
5 Penny Allegra   1169 1174 1184 1175 1188   1178.0   2 : 07.3   33.05
6 Turner Lucy    1191 1196 1199 1208 1197   1198.2   2 : 05.2   32.20
7 Allen Genevieve   1148 1152 1165 1173 1176   1162.8   2 : 09.0   32.19
8 Hiatt Anna   1145 1147 1151 1150 1149   1148.4   2 : 10.6   32.02
                               
9 Nathan Louisa   1170 1172 1175 1163 1155   1167.0   2 : 08.5   31.74
10 Block Mara   1140 1159 1149 1145 1148   1148.2   2 : 10.6   31.65
11 Doolan Deliah   1132 1153 1163 1169 1160   1155.4   2 : 09.8   31.18
12 Karolyi Kati   1126 1132 1174 1147 1188   1153.4   2 : 10.1   30.43
13 Sanabria Patricia   1159 1144 1134 1119 1132   1137.6   2 : 11.9   29.99
14 Davis Joanna   1122 1124 1123 1123 1126   1123.6   2 : 13.5   29.82
15 McGovern Cleopatra   1178 1169 1159 1142 1136   1156.8   2 : 09.7   29.27
16 Cetina Lia   1089 1098 1112 1116 1135   1110.0   2 : 15.1   29.17
                               
17 Handloff Erica   1102 1109 1106 1109 1112   1107.6   2 : 15.4   28.18
18 Gellatly Catherine   1106 1095 1105 1091 1109   1101.2   2 : 16.2   28.08
19 Haber Alix   1085 1091 1092 1097 1104   1093.8   2 : 17.1   27.91
20 Arbuthnot Annie   1096 1108 1099 1076 1076   1091.0   2 : 17.5   27.86
21 Dye  Britney   1109 1111 1115 1123 1125   1116.6   2 : 14.3   27.67
22 Okorie Crystal   1137 1086 1073 1099 1057   1090.4   2 : 17.6   27.65
23 Perna Adrienne   1073 1077 1088 1087 1104   1085.8   2 : 18.1   27.54
24 Bonilla Adriana   1077 1084 1063 1063 1046   1066.6   2 : 20.6   24.53
25 Jeong Sehee   1029 1022 1026 1007 1016   1020.0   2 : 27.1   22.31
26   Roxanne   1089 1081 1060 1028 1027   1057.0   2 : 21.9   24.49
  Long Taylor   1148 1097 RX 0 0   Dnf   2 : 13.6   Dnf
  Clark Kelly   0 0 0 0 0   0.0   # : ###   #DIV/0!
  D'Esposito Stefie   0 0 0 0 0   0.0   # : ###   #DIV/0!
  Emeritz Sarah   0 0 0 0 0   0.0   # : ###   #DIV/0!
  Ludwig Genevieve   0 0 0 0 0   0.0   # : ###   #DIV/0!